除權日 | 除息日 | 6/29股價 | 現金 | 現金股利率 | 96 Q1稅率 | 套利報酬 | ||
2015 | 豐興鋼鐵 | 96/07/03 | 42.6 | 3.25 | 7.63% | 32.64 | 2.49% | |
8923 | 時報文化 | 96/07/04 | 15.35 | 1 | 6.51% | 33.33 | 2.17% | |
9931 | 欣高 | 96/07/04 | 18.1 | 0.8 | 4.42% | 33.33 | 1.47% | |
8927 | 北基 | 96/07/04 | 11.5 | 0.5 | 4.35% | 33.09 | 1.44% | |
5511 | 德昌營造 | 96/07/05 | 15.95 | 1.5 | 9.40% | 25.82 | 2.43% | |
9907 | 統一實業 | 96/07/05 | 14.15 | 0.55 | 3.89% | 33.87 | 1.32% | |
2906 | 高林實 | 96/07/06 | 12.3 | 0.74 | 6.02% | 33.36 | 2.01% | |
1726 | 永記造漆 | 96/07/09 | 58 | 2.5 | 4.31% | 30.76 | 1.33% | |
1467 | 南緯實業 | 96/07/10 | 15.65 | 1.15 | 7.35% | 30.75 | 2.26% | |
2029 | 盛餘 | 96/07/11 | 37.1 | 3 | 8.09% | 31.82 | 2.57% | |
8287 | 英格爾科 | 96/07/11 | 27.9 | 1.5 | 5.38% | 35 | 1.88% | |
1477 | 聚陽實業 | 96/07/11 | 101.5 | 4.636 | 4.57% | 33.94 | 1.55% | |
2546 | 根基 | 96/07/11 | 11.75 | 0.5 | 4.26% | 33.33 | 1.42% | |
1614 | 三洋電 | 96/07/12 | 28.1 | 1.18 | 4.20% | 37.43 | 1.57% | |
5604 | 中連貨運 | 96/07/13 | 27 | 2.616 | 9.69% | 26.91 | 2.61% | |
5520 | 力泰建設 | 96/07/16 | 26.3 | 1.5 | 5.70% | 47.4 | 2.70% | |
8931 | 大園汽電 | 96/07/16 | 14.4 | 0.7 | 4.86% | 35.1 | 1.71% | |
1215 | 卜蜂企業 | 96/07/16 | 14.8 | 0.6 | 4.05% | 33.33 | 1.35% | |
9918 | 欣天然 | 96/07/17 | 23.4 | 1.3 | 5.56% | 32.82 | 1.82% | |
4711 | 永純化工 | 96/07/17 | 29.15 | 1.4 | 4.80% | 37.18 | 1.79% | |
6183 | 關貿 | 96/07/17 | 19 | 0.75 | 3.95% | 33.33 | 1.32% | |
2013 | 中鋼構 | 96/07/18 | 18.2 | 1.1 | 6.04% | 34.17 | 2.07% | |
2009 | 第一伸銅 | 96/07/19 | 16.2 | 1.4 | 8.64% | 33.85 | 2.93% | |
9926 | 新海 | 96/07/19 | 18.05 | 0.9 | 4.99% | 34.14 | 1.70% | |
2023 | 燁輝 | 96/07/24 | 14.9 | 0.7 | 4.70% | 41.66 | 1.96% | |
6184 | 大豐電 | 96/07/26 | 43.8 | 3 | 6.85% | 34.04 | 2.33% | |
1474 | 弘裕 | 96/08/22 | 10.2 | 0.5 | 4.90% | 39.86 | 1.95% | |
6136 | 富爾特 | 25 | 2.14 | 8.56% | 33.33 | 2.85% | ||
9962 | 有益鋼鐵 | 43.7 | 3.6 | 8.24% | 33.54 | 2.76% | ||
5506 | 長鴻 | 12.15 | 1 | 8.23% | 33.33 | 2.74% | ||
5426 | 振發 | 24.05 | 1.928 | 8.02% | 33.33 | 2.67% | ||
3114 | 好德科技 | 20.9 | 1.9 | 9.09% | 28.55 | 2.60% | ||
9941 | 裕融企業 | 22.95 | 1.5 | 6.54% | 36.84 | 2.41% | ||
3028 | 增你強 | 22.75 | 1.68 | 7.38% | 31.39 | 2.32% | ||
5016 | 松和工業 | 22.35 | 1.5 | 6.71% | 33.74 | 2.26% | ||
2027 | 大成鋼 | 47.85 | 3 | 6.27% | 35.28 | 2.21% | ||
9930 | 中聯資源 | 38.75 | 2.47 | 6.37% | 32.05 | 2.04% | ||
4714 | 永捷 | 16.6 | 1 | 6.02% | 33.33 | 2.01% | ||
9937 | 全國 | 31 | 1.8 | 5.81% | 33.82 | 1.96% | ||
9927 | 泰銘 | 45 | 2.5 | 5.56% | 34.59 | 1.92% | ||
2916 | 滿心企業 | 31.7 | 1.7 | 5.36% | 35.31 | 1.89% | ||
5209 | 新鼎系統 | 41 | 2.24 | 5.46% | 33.33 | 1.82% | ||
3067 | 全域 | 25 | 1.5 | 6.00% | 30.27 | 1.82% | ||
9925 | 新光保全 | 29.55 | 1.6 | 5.41% | 32.27 | 1.75% | ||
1527 | 鑽全 | 52.5 | 3 | 5.71% | 30.34 | 1.73% | ||
6196 | 帆宣科技 | 26.2 | 1.5 | 5.73% | 30.26 | 1.73% | ||
1723 | 中碳 | 70.8 | 4.3 | 6.07% | 27.78 | 1.69% | ||
6139 | 亞翔工程 | 60.4 | 3.5 | 5.79% | 28.31 | 1.64% | ||
4103 | 百略醫學 | 51.5 | 2.35 | 4.56% | 35.76 | 1.63% | ||
9950 | 萬國通路 | 14 | 0.668 | 4.77% | 33.46 | 1.60% | ||
8083 | 瑞穎 | 40.4 | 2 | 4.95% | 32.16 | 1.59% | ||
1231 | 聯華食品 | 12.6 | 0.5 | 3.97% | 40.04 | 1.59% | ||
6140 | 訊達電腦 | 17.55 | 0.75 | 4.27% | 35.59 | 1.52% | ||
1710 | 東聯 | 28 | 1.5 | 5.36% | 28.31 | 1.52% | ||
2034 | 允強 | 52.2 | 2.995 | 5.74% | 26.28 | 1.51% | ||
9917 | 中保 | 56 | 3 | 5.36% | 27.68 | 1.48% | ||
6227 | 茂綸 | 24.8 | 1.28 | 5.16% | 28.64 | 1.48% | ||
6281 | 全國電 | 68.2 | 3.2 | 4.69% | 31.29 | 1.47% | ||
6279 | 胡連 | 50 | 2.2 | 4.40% | 33.33 | 1.47% | ||
3313 | 斐成 | 121 | 4.5 | 3.72% | 39.04 | 1.45% | ||
2012 | 春雨 | 11.85 | 0.5 | 4.22% | 33.76 | 1.42% | ||
1236 | 宏亞食品 | 18.25 | 0.6 | 3.29% | 41.75 | 1.37% | ||
3224 | 三顧 | 24.9 | 1.02 | 4.10% | 33.33 | 1.37% | ||
3003 | 健和興 | 38.5 | 1.5 | 3.90% | 34.22 | 1.33% |
6/30/2007
六月
力信二 14.17%
聚陽二 12.78%
兩稅 11.49%
光寶券 8.17%
富爾特 7.13%
帝寶 7.03%
國喬特 6.31%
開發特 4.35%
燁輝 4.31%
亞崴 4.26%
胡連 3.56%
亞弘電 2.92%
東森四 2.63%
中鼎 1.31%
僑銀 1.09%
現金 8.48%
投組報酬 8.8%
大盤報酬 9.06%
元隆一賺了不少,嘉泥虧了1%,股票部位下降到30%
新買亞崴帝寶 ,開始賣出富爾特
張貼者:
光
於
6/30/2007 02:11:00 上午
11
意見
訂閱:
文章 (Atom)